生成图片
正式环境
正式环境
POST
https://api.302.ai/302/image/generate
模型名称 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
dall-e-3-t2i | dall.e公司的文生图模型 | 宽高可选值:256x256、512x512或 1024x1024, 传递其他值会视为1024x1024 |
dall-e-2-t2i | dall.e公司的文生图模型 | 宽高可选值:256x256、512x512或 1024x1024, 传递其他值会视为1024x1024 |
stable-v1-t2i | Stability.ai公司的文生图v1模型 | |
stable-sd2-t2i | Stability.ai公司的文生图SD2模型 | aspect_ratio可选值 16:9, 1:1, 21:9, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 9:16, 9:21, 传入其他值会视为1:1 |
stable-sd3-ultra-t2i | Stability.ai公司的文生图SD3-ultra模型 | aspect_ratio可选值 16:9, 1:1, 21:9, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 9:16, 9:21, 传入其他值会视为1:1 |
stable-sd3-t2i | Stability.ai公司的文生图SD3模型 | aspect_ratio可选值 16:9, 1:1, 21:9, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 9:16, 9:21, 传入其他值会视为1:1 |
stable-sd3.5-medium-t2i | Stability.ai公司的文生图SD3.5-medium模型 | aspect_ratio可选值 16:9, 1:1, 21:9, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 9:16, 9:21, 传入其他值会视为1:1 |
stable-sd3.5-large-t2i | Stability.ai公司的文生图SD3.5-large模型 | aspect_ratio可选值 16:9, 1:1, 21:9, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 9:16, 9:21, 传入其他值会视为1:1 |
stable-sd3-turbo-t2i | Stability.ai公司的文生图SD3-turbo模型 | aspect_ratio可选值 16:9, 1:1, 21:9, 2:3, 3:2, 4:5, 5:4, 9:16, 9:21, 传入其他值会视为1:1 |
stable-sd3-i2i | Stability.ai公司的图生图SD3模型 | aspect_ratio参数无效 image参数必填 |
stable-sd3.5-medium-i2i | Stability.ai公司的图生图SD3.5-medium模型 | aspect_ratio参数无效 image参数必填 |
stable-sd3.5-large-i2i | Stability.ai公司的图生图SD3.5-large模型 | aspect_ratio参数无效 image参数必填 |
stable-sd3-turbo-i2i | Stability.ai公司的图生图SD3-turbo模型 | aspect_ratio参数无效 image参数必填 |
302ai-sdxl-t2i | 302.ai部署的sdxl文生图模型 | |
302ai-sdxl-lora-t2i | 302.ai部署的sdxl-lora文生图模型 | |
302ai-sdxl-lighting-t2i | 302.ai部署的sdxl-lighting文生图模型 | |
302ai-sdxl-lighting-v2-t2i | 302.ai部署的sdxl-lighting-v2文生图模型 | |
302ai-sd3-t2i | 302.ai部署的SD3文生图模型 | |
302ai-aura-flow-t2i | 302.ai部署的aura-flow文生图模型 | |
302ai-kolors-t2i | 302.ai部署的可灵开源文生图模型 | |
302ai-kolors-i2i | 302.ai部署的可灵开源图生图模型 | image参数必传 |
302ai-sd35-large-t2i | 302.ai部署的SD3.5-large文生图模型 | |
302ai-sd35-large-turbo-t2i | 302.ai部署的SD3.5-large-turbo文生图模型 | |
302ai-sd35-medium-t2i | 302.ai部署的SD3.5-medium文生图模型 | |
302ai-lumina-t2i | 302.ai部署的lumina文生图模型 | |
302ai-omnigen-v1-t2i | 302.ai部署的omnigen-v1文生图模型 | |
302ai-playground-v25-t2i | 302.ai部署的playground-v25文生图模型 | |
302ai-lora-t2i | 302.ai部署的lora文生图模型 | |
302ai-lora-t2i | 302.ai部署的lora文生图模型 | |
flux-pro-1.1-ultra-t2i | flux官方的pro-1.1-ultra文生图模型 | |
flux-pro-1.1-t2i | flux官方的pro-1.1文生图模型 | |
flux-pro-t2i | flux官方的pro文生图模型 | |
flux-dev-t2i | flux官方的pro-dev文生图模型 | |
flux-pro-1.0-fill-t2i | flux官方的pro-1.0-fill文生图模型 | |
flux-pro-1.0-canny-t2i | flux官方的pro-1.0-canny文生图模型 | |
flux-pro-1.0-depth-t2i | flux官方的pro-1.0-depth文生图模型 | |
flux-pro-1.1-ultra-finetuned-t2i | flux官方的pro-1.1-ultra-finetuned文生图模型 | |
flux-pro-1.0-finetuned-t2i | flux官方的pro-1.0-finetuned文生图模型 | |
flux-pro-1.0-depth-finetuned-t2i | flux官方的pro-1.0-depth-finetuned文生图模型 | |
flux-pro-1.0-canny-finetuned-t2i | flux官方的pro-1.0-canny-finetuned文生图模型 | |
flux-pro-1.0-fill-finetuned-t2i | flux官方的pro-1.0-fill-finetuned文生图模型 | |
302ai-flux-v1.1-ultra-t2i | 302.ai部署的flux-v1.1-ultra文生图模型 | aspect_ratio可选值 21:9, 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16, 9:21 , 传其他值会视为16:9 |
302ai-flux-v1.1-pro-t2i | 302.ai部署的flux-v1.1-pro文生图模型 | |
302ai-flux-pro-t2i | 302.ai部署的flux-pro文生图模型 | |
302ai-flux-dev-t2i | 302.ai部署的flux-dev文生图模型 | |
302ai-flux-schnell-t2i | 302.ai部署的flux-schnell文生图模型 | |
302ai-flux-realism-t2i | 302.ai部署的flux-realism文生图模型, 加入了超真实Lora | |
ideogram-v1-t2i | Ideogram官方的V_1文生图模型 | aspect_ratio可选值 1:1, 10:16, 16:10, 9:16, 16:9, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 1:3, 3:1, 传其他值会视为1:1 |
ideogram-v1-turbo-t2i | Ideogram官方的V_1_TURBO文生图模型 | aspect_ratio可选值 1:1, 10:16, 16:10, 9:16, 16:9, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 1:3, 3:1, 传其他值会视为1:1 |
ideogram-v2-t2i | Ideogram官方的V_2文生图模型 | aspect_ratio可选值 1:1, 10:16, 16:10, 9:16, 16:9, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 1:3, 3:1, 传其他值会视为1:1 |
ideogram-v2-turbo-t2i | Ideogram官方的V_2_TURBO文生图模型 | aspect_ratio可选值 1:1, 10:16, 16:10, 9:16, 16:9, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 1:3, 3:1, 传其他值会视为1:1 |
ideogram-v2a-t2i | Ideogram官方的V_2A文生图模型 | aspect_ratio可选值 1:1, 10:16, 16:10, 9:16, 16:9, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 1:3, 3:1, 传其他值会视为1:1 |
ideogram-v2a-turbo-t2i | Ideogram官方的V_2A_TURBO文生图模型 | aspect_ratio可选值 1:1, 10:16, 16:10, 9:16, 16:9, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 1:3, 3:1, 传其他值会视为1:1 |
recraft-v3-t2i | Recraft官方的V3文生图模型 | |
recraft-20b-t2i | Recraft官方的20B文生图模型 | |
luma-t2i | Luma官方的文生图模型 | aspect_ratio可选值 16:9, 9:16, 1:1, 4:3, 3:4, 21:9, 9:21, 传其他值会视为1:1 |
luma-flash-t2i | Luma官方的快速文生图模型 | aspect_ratio可选值 16:9, 9:16, 1:1, 4:3, 3:4, 21:9, 9:21, 传其他值会视为1:1 |
doubao-v2-t2i | 来自豆包官方的v2.0文生图模型 | 宽高的值限制在[256, 768],其他值会视为512 |
doubao-v2-l-t2i | 来自豆包官方的v2.0_L文生图模型 | 宽高的值限制在[256, 768],其他值会视为512 |
doubao-v2.1-l-t2i | 来自豆包官方的v2.1_L文生图模型 | 宽高的值限制在[256, 768],其他值会视为512 |
doubao-v3-t2i | 来自豆包官方的v3.0文生图模型 | 宽高的值限制在[256, 768],其他值会视为512 |
google-v3-t2i | 来自谷歌官方的Imagen-3文生图模型 | aspect_ratio可选值 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3 ,传其他值会视为1:1 |
google-v3-fast-t2i | 来自谷歌官方的Imagen-3-Fast文生图模型 | aspect_ratio可选值 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3 ,传其他值会视为1:1 |
minimaxi-t2i | 来自Minimaxi官方的minimaxi-image-01文生图模型 | aspect_ratio可选值 1:1, 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 21:9, 2:3 ,传其他值会视为1:1 |
cogview-4-t2i | 来自智谱的cogview-4文生图模型 | 宽高可选值为 1024x1024,768x1344,864x1152,1344x768,1152x864,1440x720,720x1440 传其他值视为1024x1024 |
cogview-4-250304-t2i | 来自智谱的cogview-4-250304文生图模型 | 宽高可选值为 1024x1024,768x1344,864x1152,1344x768,1152x864,1440x720,720x1440 传其他值视为1024x1024 |
baidu-irag-t2i | 来自百度irag的图片生成模型,特点是会检索真实图片再进行生成,可以减少幻觉 | |
hidream-i1-full-t2i |